Ўтган мавсумлар давомида талабдан ва иқлим шароитдан келиб чиққан ҳолда юридик шахс сифатида ўрмон хўжаликлари томонидан айрим турдаги кўчатларни етказиб бериш ҳолати таҳлил қилинди ва ўртача нархлар кўриб чиқилди. Бунда, нархларни асоссиз ошиб кетмаслигига алоҳида эътибор қаратилган.
Айрим турдаги асосий кўчатлар турлари, номланиши | Ўртача баландлиги, метр | Ўртача нархлари, минг сўмда |
Катальпа | 1 – 2,5 | 15 – 60 |
Шумтол | 1 – 2,5 | 20 – 50 |
Қайроғоч | 1,2 – 3 | 9 – 50 |
Садақайроғоч | 1 – 2,5 | 60 – 100 |
Заранг | 1,2 – 2 | 20 – 50 |
Акация | 1 – 2,5 | 15 – 100 |
Чинор | 1 – 3 | 20 – 150 |
Терак | 1 – 2,5 | 2 – 7 |
Павловния | 1 – 3,5 | 10 – 80 |
Япон сафораси | 1 – 3,2 | 8 – 50 |
Каштан | 1 – 2,5 | 15 – 250 |
Лола дарахти | 1,5 – 2,5 | 250 – 1000 |
Липа | 1 – 3,2 | 60 – 600 |
Оққайин | 0,8 – 3,5 | 20 – 600 |
Эман | 1 – 3,0 | 15 – 150 |
Қрим қарағайи | 0,7 – 3,2 | 40 – 800 |
Виргин арча | 1 – 2,5 | 18 – 50 |
Шарқ туяси | 1 – 2,6 | 18 – 50 |
Тут | 1 – 2,5 | 1,2 – 6 |
Жийда | 0,8 – 1,6 | 5 – 20 |
Ёнғоқ | 0,6 – 1,5 | 8 – 25 |
Беҳи | 1 – 1,5 | 5 – 10 |
Узум | 0,5 – 1,2 | 3 – 12 |
Сурия атиргули | 0,8 – 2,2 | 7 – 50 |
Ҳинд сирени | 0,5 – 1,5 | 7 – 60 |
Изоҳ: * Кўчатларнинг нархлари – ҳудудларнинг жойлашувига, дарахт ва буталар турига, кўчатнинг баландлигига, манзаралиги ёки шохланганлик даражасига, тупроқ замини билан ёки тупроқ заминисиз эканлигига, масофага (транспартировка) ва бошқа кўрсаткичларга боғлиқ.
** Юқорида қайд этилган кўчатларнинг нархлари – келажакда кўчатларни сотиш учун асос бўла олмайди.